Ringmaatkaart
| Maat | Inch (omtrek) | Millimeter (omtrek) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 | |
| 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 | |
| 1 13/16 | 46 | 4 | 47 | |
| 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 | |
| 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 | |
| 2 1/8 | 54 | 7 | 55 | |
| 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 | |
| 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 | |
| 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 | |
| 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
Hoe meet je je ringmaat op ?

- Download alsjeblieft deze PDF
- print dit document op 100% grootte.
- Controleer de paginainstellingen vóór het printen door naar het printscherm te kijken.Onder schaalinstellingen, selecteer ""Geen"" of verwijder het vinkje voor schalen van de pagina.
- Leg een lineaal of Amerikaans kwartje naast de richtlijnen rechts om ervoor te zorgen dat het geprinte document het juiste formaat heeft.
- De lijnen op de lineaal moeten precies overeenkomen en het Amerikaanse kwartje moet de cirkelvorm volledig opvullen.